| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | NRS 1,499.00 1 Year | NRS 1,599.00 1 Year | NRS 1,599.00 1 Year | 20 Days (NRS 0.00) | 40 Days (NRS 19,000.00) |
| net | Popular Popular | NRS 1,900.00 1 Year | NRS 1,950.00 1 Year | NRS 1,900.00 1 Year | 30 Days (NRS 0.00) | - |
| org | Popular Popular | NRS 1,700.00 1 Year | NRS 2,000.00 1 Year | NRS 2,000.00 1 Year | 30 Days (NRS 0.00) | - |
| biz | Popular Popular | NRS 750.00 1 Year | NRS 2,200.00 1 Year | NRS 2,500.00 1 Year | 30 Days (NRS 0.00) | - |
| info | Popular Popular | NRS 750.00 1 Year | NRS 3,450.00 1 Year | NRS 3,450.00 1 Year | 30 Days (NRS 0.00) | - |
| com.np | Other Other | - | NRS 0.00 2 Years | NRS 0.00 2 Years | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| tk | Popular Popular | - | NRS 0.00 2 Years | NRS 0.00 2 Years | 40 Days (NRS 0.00) | - |
| co | Other Other | NRS 2,149.00 1 Year | NRS 5,899.00 1 Year | NRS 5,899.00 1 Year | 40 Days (NRS 0.00) | - |
| rf.gd | Other Other | - | NRS 0.00 2 Years | NRS 0.00 2 Years | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| store | Shopping Shopping | NRS 325.00 1 Year | NRS 6,400.00 1 Year | NRS 6,400.00 1 Year | 40 Days (NRS 0.00) | - |
| edu.np | Other Other | NRS 0.00 1 Year | NRS 0.00 1 Year | NRS 0.00 1 Year | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| io | Popular Popular | NRS 4,200.00 1 Year | NRS 10,000.00 1 Year | NRS 12,000.00 1 Year | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| ae | Other Other | NRS 5,300.00 1 Year | NRS 8,700.00 1 Year | NRS 8,700.00 1 Year | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| me | Popular Popular | NRS 800.00 1 Year | NRS 2,000.00 1 Year | NRS 1,800.00 1 Year | 30 Days (NRS 0.00) | - |
| ml | Other Other | - | NRS 0.00 2 Years | NRS 0.00 2 Years | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| be | Other Other | NRS 1,400.00 1 Year | NRS 1,400.00 1 Year | NRS 1,400.00 1 Year | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | NRS 900.00 1 Year | NRS 0.00 1 Year | NRS 950.00 1 Year | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| tech | Technology Technology | NRS 1,199.00 1 Year | NRS 7,500.00 1 Year | NRS 7,500.00 1 Year | 40 Days (NRS 0.00) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | NRS 2,490.00 1 Year | NRS 1,800.00 1 Year | NRS 1,800.00 1 Year | 40 Days (NRS 0.00) | - |
| coop.np | Other Other | - | NRS 0.00 2 Years | NRS 0.00 2 Years | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| ca | Popular Popular | NRS 1,500.00 1 Year | NRS 1,800.00 1 Year | NRS 1,900.00 1 Year | 30 Days (NRS 0.00) | - |
| shop | Shopping Shopping | NRS 500.00 1 Year | NRS 3,900.00 1 Year | NRS 4,200.00 1 Year | 40 Days (NRS 0.00) | - |
| club | Popular Popular | NRS 1,500.00 1 Year | NRS 1,750.00 1 Year | NRS 1,750.00 1 Year | 40 Days (NRS 0.00) | - |
| ai | Other Other | NRS 9,700.00 1 Year | NRS 9,600.00 1 Year | NRS 28,000.00 1 Year | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| co.in | Other Other | NRS 1,300.00 1 Year | NRS 1,300.00 1 Year | NRS 1,300.00 1 Year | 30 Days (NRS 0.00) | - |
| world | Geographic Geographic | NRS 315.00 1 Year | NRS 4,500.00 1 Year | NRS 4,650.00 1 Year | 40 Days (NRS 0.00) | - |
| org.np | Other Other | - | NRS 0.00 2 Years | NRS 0.00 2 Years | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| dev | Other Other | NRS 2,200.00 1 Year | NRS 2,200.00 1 Year | NRS 2,250.00 1 Year | 0 Days (NRS 0.00) | - |
| pro | Other Other | NRS 800.00 1 Year | NRS 3,604.36 1 Year | NRS 3,604.36 1 Year | 30 Days (NRS 0.00) | - |
| app | Technology Technology Services | NRS 1,600.00 1 Year | NRS 2,800.00 1 Year | NRS 2,800.00 1 Year | 0 Days (NRS 0.00) | - |
Loading...